![]()
|
![]() |
Vertikale Bearbeitungszentren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTIKALE BEARBEITUNGSZENTER | ||
| Typ 60-CNC / 100-CNC | ||
| Steuerungssystem SIEMENS oder FANUC | ||
| Verfahrwege: | ||
| - Längs X - Achse : | Typ 60 | 600 mm |
| Typ 100 | 1020 mm | |
| - Quer Y - Achse : | 510 mm | |
| - Senkrecht Z - Achse : | 510 mm | |
| - Spindelkopf bis Tischauflage: | mini | 155 mm |
| maxi | 665 mm | |
| - Spindelmitte bis Säule: | 585 mm | |
| Tisch: | ||
| - Länge: | Typ 60 | 750 mm |
| Typ 100 | 1120 mm | |
| - Breite: | 510 mm | |
| - 3 T-Nuten: | de 18 H7 | |
| - Abstand der T-Nuten: | 160 mm | |
| - Höchstgewicht der Stücke: | 700 kg | |
| - Abstand Tisch - bis Tür: | 185 mm | |
| - Abstand Boden - Tischoberfläche | 850 mm | |
| Spindel: | ||
| - Spindelkonus : | (6003639) | MAS 403-BT 40 |
| oder | ||
| (6003638) | ISO 40 DIN 69871 | |
| - Motorleistung: | 13 kW | |
| - Drehzahl max.: | (gegen Mehrpreis: 12'000 UpM) | 8000 t/min. |
| - Drehmoment max.: bei 1500 UpM | kontinuierlich / 40% ED | 47,7 / 82,7 Nm |
| - Werkzeugspannkraft: | 800 kg | |
| - Ausstosskraft: | 2445 kg | |
| Vorschübe: | ||
| - Eilgang je Achse | X - Y - Z | 30m/min. |
| - Schnittgeschwindigkeit max. | 12m/min. | |
| - Schrittgeschwindigkeit max. | 10m/min. | |
| - Motorleistung: Achse X - Y - Z | Siemens | 3,5 kW |
| Fanuc | 1,42 kW | |
| Farbton: | ||
| - HELLBLAU | NCS 1020-R80B/89855 | |
| - DUNKELBLAU | NCS 3030-R90B/89852 | |
| Nettogewicht: | ||
| Typ 60 | env. 4320 kg | |
| Typ 100 | env. 4620 kg | |
| Abmessungen: | ||
| (Länge - Tiefe - Höhe) | Typ 60 | 2155 mm 2465 mm 2575 mm |
| (Länge - Tiefe - Höhe) | Typ 100 | 2955 mm 2170 mm 2575 mm |
| STANDARD-AUSRÜSTUNG: | ||
|
||
| SIEMENS | ||
| - Steuerungssystem SIEMENS SINUMERIK 810 D mit ShopMill - Antriebspaket SIEMENS | ||
| FANUC | ||
| - Steuerungssystem FANUC O-MD - Antriebspaket FANUC | ||
| (Unsere Produkte werden laufend den Marktbedürfnissen angepasst, daher sind alle Abbildungen, technische Daten, Abmessungen und Gewichtsangaben unverbindlich) | ||
|
Vertikale Bearbeitungszentren 60/100/160/CNC 60-CNC/100-CNC 160-CNC Zubehöre Home Produkte News Kontakte Links Site Map copyright © 1999 - 2009 - SCHAUBLIN MACHINES SA - disclaimer ascl.com
|