![]()
|
![]() |
Zubehöre für
|
| Art. No | SONDERAUSRÜSTUNG | |
| *60-21000 | SPINDEL mit 12'000 U/min. - zu 2250 t/min. | 100% ED = 31,8 Nm |
| 40% ED = 55.17 Nm | ||
| *60-20000 | ZF GETRIEBE mit 2 Stufen - 9,5 kW | |
| - hohe Stufe 8000 UpM.-Drehmoment 1500 UpM. | 100% ED = 35 Nm | |
| 40% ED = 61 Nm | ||
| - niedrige Stufe 2000 UpM.-Drehmoment 375 UpM. | 100% ED = 140 Nm | |
| 40% ED = 242 Nm | ||
| *60-11000 | ZWEITES WERKZEUGKARUSELL für insgesamt 40 Werkzeuge | |
| *60-11010 | RESERVE M KODE für 40 Werkzeuge (notwending wenn Maschine | |
| mit einem zweiten Werkzeugkarusell ausgerüstet ist) | ||
| *60-11200 | SCHWINGARM Werkzeugwechsler für (60-CNC 100-CNC) |
24 Werkzeuge |
| *60-08050 | GLASMASSSTÄBE RSF auf alle 3 Achsen | |
| 60-10250 | 4te Achse Rundtisch NIKKEN CNC 250 - Spitzenhöhe 170 mm | |
| 100-10250 | 4te Achse Rundtisch NIKKEN CNC 250 - Spitzenhöhe 170 mm | |
| 100-10300 | 4te Achse Rundtisch NIKKEN CNC 300 - Spitzenhöhe 170 mm | |
| 60-65170 | MANUELLER REITSTOCK - Spitzenhöhe 170 mm | |
| 3999-01485 | DREIBACKENFUTTER Ø 250 mm mit Flansch zu NIKKEN CNC 250/300 | |
| 60-60000 | RENISHAW MP - 12 Werkstückmesstaster | |
| 60-61000 | RENISHAW TS - 27 automatische Werkzeugvermessung | |
| 60-80100 | INNENKÜHLUNG der Werkzeuge, Druck 10 bar | |
| 60-85100 | SPÄNEFÖRDERER | - Ausgang links |
| 100-85100 | SPÄNEFÖRDERER | - Ausgang links |
| 60-85200 | SPÄNEFÖRDERER | - Ausgang rechts |
| 100-85200 | SPÄNEFÖRDERER | - Ausgang rechts |
| 60-80200 | SPÄNESPÜLUNG | |
| 60-92810 | GRAPHIKFUNKTION | |
| 60-93010 | BELEUCHTUNG zusätzlich | |
| Spindelkonus anders als ISO 40 DIN 69871 oder MAS 403-BT 40 | a/Anfrage | |
| * | lieferbar nur als Erstausrüstung mit der Maschine |
|
Vertikale Bearbeitungszentren 60/100/160/CNC 60-CNC/100-CNC 160-CNC Zubehöre Home Produkte News Kontakte Links Site Map copyright © 1999 - 2009 - SCHAUBLIN MACHINES SA - disclaimer ascl.com
|